Oznaczanie gęstości – metodą z areometrem wg PN-EN ISO 3675:2004Gęstość (masa właściwa) jest jedną z podstawowych właściwości fizycznych substancji, która wyraża stosunek masy substancji m do jej objętości V, mierzonych w tej samej temperaturze :mp~ VObowiązującą w układzie SI jednostką gęstości jest kg/m3. Częściej jest jednak stosowana jednostka układu CGS g/cm3 (lub g/ml). Gęstość substancji zależy od ciśnienia i temperatury. Zależność gęstości od temperatury jest związana z rozszerzalnością cieplną. W miarę wzrostu temperatury objętość ciał na ogół wzrasta, tym samym maleje gęstość (wyjątek stanowi woda). Zależność gęstości od temperatury uzasadnia konieczność stosowania przy symbolu gęstości indeksu t, mówiącego o temperaturze pomiaru (odniesienia) w stopniach Celsjusza (°C). Dla niewielkich zakresów temperatur stosuje się przybliżony wzór
p =pp +r(t0 -1) gdzie: to-temp. pomiaru gęstości, °C t-temp., w której oblicza się gęstość, °C Y- współczynnik cieplnych zmian gęstości (Tab. 1) |
Tabela 1. Wartości współczynnika cieplnych zmian gęstości dla przetworów naftowych |
Gęstość g/cm3 (odczytana) | Współczynnik cieplnych zmian gęstości y g/(cm3 • °C) | Gęstość g/cm3 (odczytana) | Współczynnik cieplnych zmian gęstości Y g/(cm3 • °C) | ||
0,6900- | -0,6999 | 0,000910 | 0,8500- | -0,8599 | 0,000699 |
0,7000- | -0,7099 | 0,000897 | 0,8600- | -0,8699 | 0,000686 |
0,7100- | -0,7199 | 0,000884 | 0,8700- | -0,8799 | 0,000673 |
0,7200- | -0,7299 | 0,000870 | 0,8800- | -0,8899 | 0,000660 |
0,7300- | -0,7399 | 0,000857 | 0,8900- | -0,8999 | 0,000647 |
0,7400- | -0,7499 | 0,000844 | 0,9000- | -0,9099 | 0,000633 |
0,7500- | -0,7599 | 0,000831 | 0,9100- | -0,9199 | 0,000620 |
0,7600- | -0,7699 | 0,000818 | 0,9200- | -0,9299 | 0,000607 |
0,7700- | -0,7799 | 0,000805 | 0,9300- | -0,9399 | 0,000594 |
0,7800- | -0,7899 | 0,000792 | 0,9400- | -0,9499 | 0,000581 |
0,7900- | -0,7999 | 0,000778 | 0,9500- | -0,9599 | 0,000567 |
0,8000- | -0,8099 | 0,000765 | 0,9600-0,9699, | 0,000554 | |
0,8100- | -0,8199 | 0,000752 | 0,9700-0,9799j | 0,000541 | |
0,8200- | -0,8299 | 0,000738 | 0,9800-0,9899 | 0,000528 | |
0,8300- | -0,8399 | 0,000725 | 0,9900-1,0000 | 0,000515 | |
0,8400- | -0,8499 | 0,000712 |
W obrocie produktami naftowymi spotyka się także:
|
1 |
|
141,5OTNp. 10oAPI odpowiada gęstości d^5 =1,000, 50oAPI odpowiada gęstości d^5 =0,779. |
oAPI =-—2————————- 131,57 00/- OT-’\ ~d60(F ) |
areometru i o wysokości takiej, aby areometr pływał w badanej próbce, a prześwit
próbka powinna być reprezentatywna
ciekłym (jeśli to konieczne)
swobodne ustalenie jego położenia w równowadze
2 |
3 |
5Objaśnienia:1- ciecz; 2- pozioma płaszczyzna powierzchni cieczy; 3- dolna krawędź menisku; 4- miejsce odczytu wskazania areometru; 5- pozioma płaszczyzna powierzchni cieczy; 6- menisk |
Rys. 1. Ilustracja sposobów odczytu wskazania aerometru: a) odczyt wskazania areometru w przypadku cieczy przezroczystych, b) odczyt wskazania areometru w przypadku cieczy nieprzezroczystych. |
2 |
Na podstawie wykonanych pomiarów:
Przykład obliczenia gęstości w 15 oC
|
Tabela 2. Zakresy gęstości podstawowych grup paliw |
Gatunek paliwa | Przedział gęstości, g/cm3 (w 20oC) | |
Benzyna lotnicza | 0,690- | -0,770 |
Benzyna silnikowa | 0,720- | -0,770 |
Paliwo do turbinowych silników | 0,770- | -0,860 |
Olej napędowy | 0,825- | -0,845 |
Tabela 3. Gęstość wody w wybranych temperaturach |
Temperatura, oC | Gęstość wody w temp. t,g/cm3 |
0 | 0,9998396 |
4 | 0,9999720 |
15 | 0,9990977 |
15,56=60oF | 0,9990114 |
20 | 0,9982019 |
25 | 0,9970429 |